順位 馬名 厩舎 PO シーズン D順 獲得賞金 出走 勝利 備考
1 タスティエーラ 堀宣行 27 2022-23 8 48,232 5 3 当年リーディング馬。弥生賞1着、皐月賞はソールオリエンスの2着、ダービー優勝
2 ドゥラメンテ 堀宣行 19 2014-15 1 39,276 6 4 当年リーディング馬。皐月賞、ダービー2冠、連対率100%
3 サニーブライアン 中尾銑 1 1996-97 5 34,030 10 4 当年リーディング馬。主な勝ち鞍:皐月賞、ダービー。1997年JRA賞最優秀4歳牡馬
4 レイデオロ 藤沢和雄 21 2016-17 2 32,277 5 4 当年リーディング馬。新馬-葉牡丹賞-ホープフルSと3連勝。ダービー優勝。藤澤師初のダービー
5 イスラボニータ 栗田博憲 18 2013-14 7 32,188 7 5 当年リーディング馬。一番乗り。皐月賞、共同通信杯、東スポ杯2歳S。4連勝。連対率100%。ダービーはワンアンドオンリーの2着。上、酒、山の3名でダービー現地観戦。
6 アーモンドアイ 国枝栄 22 2017-18 9 31,341 5 4 当年リーディング馬。未勝利-シンザン記念-桜花賞-オークスと4連勝。牝馬3冠。古馬になってG1・9勝
7 アパパネ 国枝栄 14 2009-10 4 29,945 7 5 当年リーディング馬。阪神JF、桜花賞、オークス。2009年JRA賞最優秀2歳牝馬、2010年最優秀3歳牝馬。
8 ソウルスターリング 藤沢和雄 21 2016-17 4 27,718 6 5 永氏リーディング馬。新馬-アイビーS-阪神JF-チューリップ賞と4連勝。オークスも優勝。5勝馬。最優秀2歳牝馬
9 サリオス 堀宣行 24 2019-20 1 25,011 5 3 当年リーディング馬。朝日FS優勝。皐月賞、ダービーともコントレイルの2着
10 マスカレードボール 手塚貴久 29 2024-25 1 24,762 6 3 当年リーディング馬。共同通信杯。皐月賞はミュージアムマイルの3着、ダービーはクロワデュノールの2着
11 メジャーエンブレム 田村康仁 20 2015-16 4 24,311 7 5 当年リーディング馬。阪神JF1着、NHKマイルカップ1着。桜花賞はジュエラーの4着。オークスは出走せず。NHKマイルでは2着にロードクエストが入り、ワンツーの巨額ボーナスとなった。
12 ディーマジェスティ 二ノ宮敬 20 2015-16 2 23,056 6 3 酒氏リーディング馬。未勝利〜共同通信杯〜皐月賞3連勝。ダービーはマカヒキの3着。ホープフルSは取消。
13 エンブロイダリー 森一誠 29 2024-25 4 22,455 7 4 上氏リーディング馬、1勝C-クイーンC-桜花賞の3連勝、オークスはカムニャックの9着
14 チェルヴィニア 木村哲也 28 2023-24 1 21,519 5 3 当年リーディング馬。アルテミスS1着、オークス1着、桜花賞はステレンボッシュの13着
15 イクイノックス 木村哲也 26 2021-22 7 20,009 4 2 当年リーディング馬。東スポ杯2歳S勝利。皐月賞はジオグリフの2着、ダービーはドウデュースの2着
16 グランアレグリア 藤沢和雄 23 2018-19 3 19,877 5 3 当年リーディング馬。1番乗り。サウジアラビアRC1着、朝日FSはアドマイヤマーズの3着。桜花賞1着、NHKマイルカップはアドマイヤマーズの5着(4着降着)
17 ユーバーレーベン 手塚貴久 25 2020-21 7 19,635 7 2 当年リーディング馬。阪神JFはソダシの3着、オークス1着
18 マイネルチャールズ 稲葉隆一 12 2007-08 3 17,414 8 4 当年リーディング馬。主な勝ち鞍:京成杯、弥生賞。
19 アイムユアーズ 手塚貴久 16 2011-12 2 16,914 8 3 当年リーディング馬。主な勝ち鞍:ファンタジーS、フィリーズレビュー。
20 マイネルレコルト 堀井 9 2004-05 4 16,475 8 4 当年リーディング馬。一番乗り、新馬-ダリア賞-新潟2歳Sの3連勝。朝日杯優勝。2004年JRA賞最優秀2歳牡馬
21 ダイワメジャー 上原博之 8 2003-04 9 15,586 6 2 当年リーディング馬。皐月賞優勝。ダービーはキングカメハメハの6着。2006年、2007年JRA賞最優秀短距離馬
22 シンボリクリスエス 藤沢和雄 6 2001-02 10 15,151 7 3 当年リーディング馬。ダービーはタニノギムレットの2着。2002年JRA賞最優秀3歳牡馬、年度代表馬、2002年JRA賞最優秀4歳以上牡馬、年度代表馬。
23 ピンクカメオ 国枝栄 11 2006-07 1 14,882 8 4 当年リーディング馬。NHKマイルC優勝。内田博幸のJRAG1初勝利。オークスはローブデコルテの5着。
24 シュネルマイスター 手塚貴久 25 2020-21 3 14,838 4 3 久氏リーディング馬、弥生賞2着、NHKマイルカップ1着
25 アスクビクターモア 田村康仁 26 2021-22 5 14,236 7 3 久氏リーディング馬。弥生賞勝利、皐月賞はジオグリフの5着、ダービーはドウデュースの3着
26 コディーノ 藤沢和雄 17 2012-13 4 13,959 7 3 当年リーディング馬。新馬-札幌2歳-東スポ杯2歳Sの3連勝。朝日杯はロゴタイプの2着。
27 フェノーメノ 戸田博文 16 2011-12 9 13,790 6 3 上氏リーディング馬。主な勝ち鞍:青葉賞。ダービーはディープブリランテの2着。4-5歳で天皇賞春を連覇。
28 ステルヴィオ 木村哲也 22 2017-18 4 13,669 7 3 コスモス賞1着、スプリングS1着、皐月賞はエポカドーロの4着、ダービーはワグネリアンの8着
29 ハイアーゲーム 大久保洋 8 2003-04 1 13,665 7 3 永氏リーディング馬。主な勝ち鞍:青葉賞。ダービーはキングカメハメハの3着
30 チェッキーノ 藤沢和雄 20 2015-16 4 12,814 5 3 永氏リーディング馬。未勝利〜アネモネS〜フローラS3連勝。オークスはシンハライトの2着
31 ウインマリリン 手塚貴久 24 2019-20 5 12,320 5 3 黒氏リーディング馬。フローラS。オークスはデアリングタクトの2着
32 アカイトリノムスメ 国枝栄 25 2020-21 1 11,932 6 3 上氏リーディング馬。クイーンC1着3連勝、桜花賞はソダシの4着、オークスはユーバーレーベンの2着
33 ロードクエスト 小島茂之 20 2015-16 8 11,698 7 2 一番乗り。新潟2歳1着。皐月賞はディーマジェスティの8着、NHKマイルCはメジャーエンブレムの2着、ダービーはマカヒキの11着
34 マチカネアカツキ 藤沢和雄 6 2001-02 7 11,536 9 2 ダービーはタニノギムレットの3着。永氏はシンボリクリスエスと同馬でダービー2、3着。
35 サトノレイナス 国枝栄 25 2020-21 1 11,338 5 2 1番乗り、阪神JFはソダシの2着、桜花賞はソダシの2着、ダービーはシャフリヤールの5着
36 レガレイラ 木村哲也 28 2023-24 3 11,277 5 2 上氏リーディング馬。ホープフルS1着、皐月賞はジャスティンミラノの6着、ダービーはダノンデサイルの5着
37 ダイワルージュ 上原博之 5 2000-01 3 11,042 6 3 当年リーディング馬。主な勝ち鞍:新潟3歳S。阪神3歳牝馬Sはテイエムオーシャンの2着。
38 ダノンプラチナ 国枝栄 19 2014-15 2 10,227 6 3 久氏リーディング馬。主な勝ち鞍、朝日FS(この年から阪神)、3連勝。皐月賞はドゥラメンテの11着
39 ショウナンアチーヴ 国枝栄 18 2013-14 5 10,052 8 3 鈴氏リーディング馬。主な勝ち鞍:NZトロフィー。朝日FSはアジアエクスプレスの2着。
40 サトノアレス 藤沢和雄 21 2016-17 2 9,945 7 3 鈴氏リーディング馬。未勝利-ベゴニア賞-朝日FSと3連勝。最優秀2歳牡馬。
41 ウンブライル 木村哲也 27 2022-23 3 9,856 6 2 永氏リーディング馬。NZT2着、NHKマイルカップはシャンパンカラーの2着
42 コズミックフォース 国枝栄 22 2017-18 2 9,712 6 2 上氏リーディング馬。プリンシパルS1着。ダービーはワグネリアンの3着。この活躍でリミット回避。
43 マイネルモルゲン 堀井 7 2002-03 3 9,631 12 3 当年リーディング馬。一番乗り。NHKマイルCでウインクリューガーの3着
44 ペルーサ 藤沢和雄 14 2009-10 4 8,857 5 4 主な勝ち鞍:青葉賞。4連勝(新馬-500万-若葉S-青葉賞)。ダービーはエイシンフラッシュの6着
45 タイガーカフェ 小島太 6 2001-02 9 8,782 8 2 皐月賞はノーリーズンの2着。この年永氏ダービー3頭出し。
46 ジェネラーレウーノ 矢野英一 22 2017-18 7 8,708 6 3 山氏リーディング馬。未勝利-葉牡丹賞-京成杯と3連勝。皐月賞はエポカドーロの3着、ダービーはワグネリアンの16着
47 カミノタサハラ 国枝栄 17 2012-13 1 8,572 5 3 主な勝ち鞍:弥生賞。その後屈腱炎で離脱
48 ウィクトーリア 小島茂之 23 2018-19 6 8,547 6 3 永氏リーディング馬。フローラS1着。オークスはラヴスオンリーユーの4着
49 ショウナンパントル 大久保洋 9 2004-05 6 8,522 7 2 鈴氏リーディング馬。主な勝ち鞍:阪神JF。鈴氏の2位に貢献。2004年JRA賞最優秀2歳牝馬
50 マイネルスケルツィ 稲葉隆一 10 2005-06 5 8,480 8 3 当年リーディング馬。主な勝ち鞍:NZT
51 ショウナンアデラ 二ノ宮敬 19 2014-15 6 8,418 4 3 永氏リーディング馬。3連勝で阪神JF勝利、ただし骨折で翌年は走らず。
52 アマンテビアンコ 宮田敬介 28 2023-24 4 8,330 5 3 久氏リーディング馬。地方G1羽田盃1着
53 サトノフラッグ 国枝栄 24 2019-20 1 7,808 6 3 谷氏リーディング馬。弥生賞まで3連勝。皐月賞とダービーはコントレイルの5着と11着
54 ジャリスコライト 藤沢和雄 10 2005-06 5 7,800 6 3 黒氏リーディング馬。主な勝ち鞍:京成杯。朝日杯はフサイチリシャールの3着。
55 ウインブライト 畠山吉宏 21 2016-17 5 7,471 8 3 山氏リーディング馬。スプリングS優勝。皐月賞はアルアインの8着。ダービーはレイデオロの15着。
56 スキルヴィング 木村哲也 27 2022-23 1 7,402 5 3 谷氏リーディング馬。未勝利-ゆりかもめ賞-青葉賞と3連勝。ダービーはタスティエーラの17着でゴール後に心不全で死亡
57 マウントロブソン 堀宣行 20 2015-16 2 7,378 7 3 上氏リーディング馬。未勝利-あすなろ賞-スプリングS3連勝。皐月賞はディーマジェスティの6着、ダービーはマカヒキの7着。
58 ブライトエンブレム 小島茂之 19 2014-15 3 7,373 5 2 黒氏リーディング馬。札幌2歳S。皐月賞はドゥラメンテの4着。ダービーは未出走
59 ショウナンアルバ 二ノ宮敬 12 2007-08 4 7,291 7 3 永氏リーディング馬。主な勝ち鞍:共同通信杯。3連勝(未勝利-若竹賞-共同通信杯)
60 ダイワバンディット 増沢 8 2003-04 5 7,272 8 3 谷氏リーディング馬。主な勝ち鞍:新潟2歳S。3連勝:(新馬-ダリア賞-新潟2歳S)
61 ハートレー 手塚貴久 20 2015-16 1 7,248 3 2 新馬からホープフルSを連勝。ただしその後はノーポイントで調整ミスでGIも走れず。
62 ブラックタキシード 尾形充弘 3 1998-99 3 6,892 10 3 当年リーディング馬。ダービーはアドマイヤベガの5着
63 フォーエバーモア 鹿戸雄一 18 2013-14 8 6,769 6 3 主な勝ち鞍:クイーンC、阪神JF3着
64 クールキャット 奥村武 25 2020-21 10 6,659 6 2 鈴氏リーディング馬。フローラS1着、オークスはユーバーレーベンの14着
65 ノッキングポイント 木村哲也 27 2022-23 1 6,593 6 2 一番乗り。毎日杯2着。ダービーはタスティエーラの5着
66 マイネルシーガル 国枝栄 11 2006-07 2 6,472 7 3 黒氏リーディング馬。
67 ワーケア 手塚貴久 24 2019-20 4 6,453 5 2 永氏リーディング馬。アイビーS。ホープフルSとダービーはコントレイルの3着と8着。弥生賞2着
68 クリスタルヴィオレ 堀井 8 2003-04 8 6,343 11 3 鈴氏リーディング馬。
69 マーブルカテドラル 上原博之 18 2013-14 3 6,331 8 3 久氏リーディング馬。主な勝ち鞍:アルテミスS。阪神JF、桜花賞、オークスに出走
70 ダノンベルベール 国枝栄 13 2008-09 5 6,326 7 2 当年リーディング馬。阪神JFはブエナビスタの2着
71 プレイ 斎藤誠 14 2010-11 4 6,326 10 1 当年リーディング馬。1勝馬だが堅実。京成杯3着、弥生賞2着、NHKマイルCはグランプリボスの5着
72 フラムドグロワール 藤沢和雄 17 2012-13 4 6,297 7 2 久氏リーディング馬。
73 マニックサンデー 中野隆 4 1999-00 1 6,121 5 2 当年リーディング馬。主な勝ち鞍:4歳牝馬特別
74 ゴンバデカーブース 堀宣行 28 2023-24 2 6,051 4 2 ダービー出走
75 ダイワマックワン 鹿戸雄一 12 2007-08 3 6,013 10 3 久氏リーディング馬。一番乗り。.
76 エリカヴィータ 国枝栄 26 2021-22 3 6,005 4 2 景氏リーディング馬。フローラS勝利、オークスはスターズオンアースの9着
77 ベストディール 国枝栄 16 2011-12 7 5,957 4 3 主な勝ち鞍:京成杯。その後は、体調不良が続きシーズン内に復帰することは無かった。
78 マイネルゼスト 高橋裕 8 2003-04 8 5,887 11 4 黒氏リーディング馬。一番乗り。
79 スピードリッパー 鹿戸雄一 14 2010-11 1 5,862 8 1 久氏リーディング馬
80 オーキッドロマンス 手塚貴久 28 2023-24 1 5,786 9 2
81 マイネルバールマン 栗田博憲 21 2016-17 1 5,760 10 3 久氏リーディング馬。一番乗り。デビュー戦でワンツー。
82 サンクテュエール 藤沢和雄 24 2019-20 1 5,745 5 2 酒氏リーディング馬。アルテミスS2着、シンザン記念、桜花賞オークスはデアリングタクトの6着と13着
83 コントラチェック 藤沢和雄 23 2018-19 4 5,655 6 3 谷氏リーディング馬。フラワーカップ1着、オークスはラブズオンリーユーの9着
84 ダンスファンタジア 藤沢和雄 14 2010-11 2 5,491 8 3 主な勝ち鞍:フェアリーS。このシーズン唯一の重賞馬。
85 シンコウカリド 宗像義忠 5 2000-01 7 5,440 7 2
86 ローエングリン 伊藤正 6 2001-02 3 5,401 7 4 種牡馬入りした。二年目産駒からロゴタイプ(朝日杯、皐月賞)が出ている。
87 シュトラウス 武井亮 28 2023-24 2 5,390 6 2 山氏リーディング馬。1番乗り、東スポ杯2歳S1着
88 プリモシーン 木村哲也 22 2017-18 5 5,387 5 2 谷氏リーディング馬。フェアリーS勝利。NHKマイルCはケイアイノーテックの5着
89 シェルゲーム 藤沢和雄 8 2003-04 3 5,339 5 2 青葉賞はハイアーゲームの3着
90 スムースバリトン 国枝栄 9 2004-05 5 5,311 5 2 谷氏リーディング馬。主な勝ち鞍:東スポ杯2歳S。東スポ杯はPOGメンバーが全員府中に集まって現地観戦。
91 オデュッセウス 手塚貴久 20 2015-16 4 5,287 8 3 すずらん賞1着、橘S1着
92 ファイアンクランツ 堀宣行 29 2024-25 1 5,252 7 1 山氏リーディング馬、青葉賞2着、ダービーはクロワデュノールの9着
93 オーソクレース 久保田貴 25 2020-21 6 5,249 3 2 山氏リーディング馬、アイビーS1着、ホープフルSはダノンザキッドの2着
94 キャットコイン 二ノ宮敬 19 2014-15 5 5,169 5 3 谷氏リーディング馬。3連勝でクイーンC勝利。桜花賞7着、オークス12着。
95 ビクタートウショウ 尾形充弘 1 1996-97 8 5,163 8 3 鈴氏リーディング馬。黒松賞1着、フェアリーS2着、フローラS(OP)1着
96 サクセッション 国枝栄 24 2019-20 2 5,161 6 3 上氏リーディング馬。ジュニアカップ。NHKマイルはラウダシオンの14着
97 フェイムゲーム 宗像義忠 17 2012-13 9 5,079 6 2 酒氏リーディング馬。主な勝ち鞍:京成杯。骨折でダービー出走はならず。
98 シェーングランツ 藤沢和雄 23 2018-19 1 5,024 7 2 アルテミスS1着
99 アヴニールマルシェ 藤沢和雄 19 2014-15 1 5,001 5 1 酒氏リーディング馬。一番乗り。重賞2着二回。NHKマイルはクラリティスカイの4着
100 モルトアレグロ 武井亮 22 2017-18 7 4,941 6 3
101 メートルダール 戸田博文 20 2015-16 8 4,935 7 2 3着続きでクラシックは走れず
102 スピルバーグ 藤沢和雄 16 2011-12 1 4,905 7 2 永氏リーディング馬。プリンシパルSを1勝馬ながら出走して勝利。ダービーはディープブリランテの14着。
103 ジャナドリア 武井亮 29 2024-25 7 4,900 4 3 久氏リーディング馬。新馬-1勝C-雲取賞の3連勝
104 キングストンボーイ 藤沢和雄 25 2020-21 2 4,868 5 2 青葉賞2着もダービー出走せず
105 ランフォザローゼス 藤沢和雄 23 2018-19 3 4,852 5 1 青葉賞2着、ダービーはロジャーバローズの7着
106 ベルキャニオン 堀宣行 18 2013-14 1 4,843 8 2 上氏リーディング馬。主な勝ち鞍:プリンシパルS,ダービーはワンアンドオンリーの8着。抽選3カブり。2013/11/16の未勝利勝ちは上氏のPOG参加通算100勝目。
107 シンリョクカ 竹内正洋 27 2022-23 5 4,838 4 1 鈴氏リーディング馬。阪神JF、桜花賞、オークス全てリバティアイランドの2着、6着、5着
108 マイネルラクリマ 上原博之 14 2010-11 6 4,827 7 2 黒氏リーディング馬。一番乗り。
109 アライバル 栗田徹 26 2021-22 3 4,739 4 1 山氏リーディング馬。新潟2歳2着、京成杯4着、スプリングS2着
110 メジャーカフェ 小島太 6 2001-02 8 4,692 5 2 きんせんか賞1着、NZTはタイキリオンの3着、NHKマイルCはテレグノシスの4着
111 グランシルク 戸田博文 19 2014-15 8 4,683 6 2 上氏リーディング馬。NZTは大幅出遅れで2着、NHKマイルカップは1番人気もクラリティスカイの5着
112 ジェラシー 菊沢隆徳 20 2015-16 6 4,678 7 2
113 オールパルフェ 和田雄二 27 2022-23 6 4,635 6 2 景氏リーディング馬。デイリー杯2歳S優勝、NHKマイルカップはシャンパンカラーの16着
114 グラティアス 加藤征弘 25 2020-21 5 4,545 4 2 谷氏リーディング馬、皐月賞はエフフォーリアの6着、ダービーはシャフリヤールの8着
115 ディヴァインライト 伊藤正 2 1997-98 6 4,526 6 2 当年リーディング馬。ダービーはスペシャルウィークの7着
116 ダノンエアズロック 堀宣行 28 2023-24 1 4,462 5 3 ダービー出走
117 ショウナンパルフェ 二ノ宮敬 14 2010-11 5 4,453 7 2 青葉賞2着でダービー出走。ダービーはオルフェーヴルの6着
118 プロディガルサン 国枝栄 20 2015-16 1 4,443 5 2 鈴氏リーディング馬。ダービーはマカヒキの10着。当年ドラフトの目玉でドラフト1位抽選カブり。
119 タンタアレグリア 国枝栄 19 2014-15 3 4,440 8 2 青葉賞2着、ダービーはドゥラメンテの7着
120 アイアムカミノマゴ 杉浦宏昭 13 2008-09 7 4,399 8 2 久氏リーディング馬。一番乗り。POG期間後に関西に移籍している。
121 メテオバースト 萩原清 8 2003-04 1 4,311 6 2 久氏リーディング馬。
122 テンダリーヴォイス 萩原清 19 2014-15 2 4,291 7 2 アネモネS。桜花賞はレッツゴードンキの12着
123 サトノカルナバル 堀宣行 29 2024-25 3 4,282 5 2 函館2歳S勝利
124 ボンドガール 手塚貴久 28 2023-24 1 4,261 4 1
125 サードニックス 高橋裕 6 2001-02 2 4,248 7 3 ベンジャミンS1着
126 スズジュピター 高橋裕 12 2007-08 10 4,243 6 2
127 フローレスマジック 木村哲也 21 2016-17 1 4,205 6 1
128 サマーキャンドル 高橋祥泰 5 2000-01 9 4,175 6 2 NHKマイルCでクロフネの3着
129 アドマイヤカリブ 小島太 10 2005-06 2 4,160 5 2 一番乗り。クロッカスS
130 マイネヴィータ 田村康仁 6 2001-02 4 4,129 7 1 札幌2歳S2着、フラワーC2着、オークスはスマイルトゥモローの9着
131 アロマキャンドル 河野通文 12 2007-08 3 4,058 8 3 黒氏リーディング馬。いちょうSとスイートピーSのOP2勝
132 ヴィンセンシオ 森一誠 29 2024-25 9 4,043 4 2 景氏リーディング馬。弥生賞2着、皐月賞はミュージアムマイルの9着
133 コマンドライン 国枝栄 26 2021-22 1 4,025 4 2 鈴氏リーディング馬。一番乗り。サウジアラビアRC勝利。ホープフルSはキラーアビリティの12着
134 トラストファイヤー 河野通文 5 2000-01 3 3,993 6 3 3連勝(新馬-芙蓉S-いちょうS)。初の3連勝ボーナス獲得馬。ダービーはジャングルポケットの10着
135 ピサノクウカイ 藤沢和雄 8 2003-04 2 3,982 7 2 プリンシパルS1着、ダービーはキングカメハメハの7着
136 クレーキング 中舘英二 29 2024-25 8 3,956 5 2 黒氏リーディング馬、ユニコーンS2着
137 ヴァルキリーバース 田中博康 29 2024-25 4 3,927 4 2 永氏リーディング馬、フローラS2着
138 アドバンスヘイロー 河野通文 13 2008-09 9 3,906 11 2 上氏リーディング馬。1月のジュニアCを勝つまでOPで堅実に稼ぐ。
139 アストラエンブレム 小島茂之 20 2015-16 1 3,885 6 2
140 ロックディスタウン 藤沢和雄 22 2017-18 4 3,849 5 2 札幌2歳勝利も以降はゼロポイント
141 コガネノソラ 菊沢隆徳 28 2023-24 2 3,841 7 3 黒氏リーディング馬、未勝利-1勝クラス-スイートピーSの3連勝
142 アイアムツヨシ 杉浦宏昭 6 2001-02 9 3,825 8 2 京王杯2歳S3着、シンザン記念4着
143 ウイングレット 宗像義忠 8 2003-04 7 3,759 5 2 新潟2歳Sをダイワバンディットの2着。3歳時はスイートピーSを勝ってオークス7着。
144 アブソルティスモ 藤沢和雄 24 2019-20 1 3,742 7 2 2歳時は負けることは無いと師が吹いたが初戦から負けまくった
145 パララサルー 国枝栄 16 2011-12 3 3,709 5 3 久氏リーディング馬。3連勝(未勝利-菜の花賞-アネモネS)。桜花賞後にザ石で放牧。
146 ウイングレイテスト 青木孝文 24 2019-20 2 3,708 7 1 鈴氏リーディング馬。デイリー杯2着、NZT3着。朝日FSはサリオスの9着、NHKマイルはラウダシオンの7着
147 カフェオリンポス 松山康久 8 2003-04 6 3,699 6 3 ヒヤシンスS1着などダートで活躍
148 ビッククインバイオ 牧光二 24 2019-20 6 3,698 8 2
149 ブラウンラチェット 手塚貴久 29 2024-25 2 3,659 5 2 アルテミスS勝利
150 ダイワキャグニー 菊沢隆徳 21 2016-17 1 3,655 5 3 プリンシパルS優勝。ダービーはレイデオロの14着。
151 ブレーヴハート 加藤征弘 9 2004-05 1 3,638 6 2 弥生賞5着、青葉賞3着、ダービーはディープインパクトの9着
152 ネオルミエール 藤沢和雄 19 2014-15 1 3,632 5 1 朝日FSはダノンプラチナの4着
153 キングズレイン 手塚貴久 27 2022-23 4 3,567 5 2 ホープフルSはドゥラエレーデの3着
154 ディープジュエリー 国枝栄 19 2014-15 2 3,557 3 3 山氏リーディング。主な勝ち鞍、スイートピーS。3連勝
155 ケルフロイデ 加藤征弘 20 2015-16 4 3,554 4 2 きんもくせい特別1着、京成杯2着。骨折でその後は走れず。
156 アジュールローズ 古賀慎明 20 2015-16 7 3,551 6 3 プリンシパルS1着。ダービーはマカヒキの12着
157 ルガールカルム 田村康仁 23 2018-19 7 3,540 5 2 アネモネS1着
158 クリスタルウイング 藤沢和雄 12 2007-08 8 3,504 5 2 青葉賞2着からダービー参戦するもディープスカイの6着
159 アガラス 古賀慎明 23 2018-19 9 3,472 6 1 東スポ杯2歳S2着
160 レヴァンジル 堀宣行 26 2021-22 6 3,387 6 2 酒氏リーディング馬。すみれS2着、青葉賞5着
161 アレグロブリランテ 上原佑紀 28 2023-24 8 3,378 5 1
162 マイネルメリエンダ 和田正一 18 2013-14 8 3,363 10 2 黒氏リーディング馬。
163 サマーベイブ 鈴木康弘 4 1999-00 8 3,342 8 2 赤松賞1着、スイートピーS2着、オークスはシルクプリマドンナの17着。
164 スイートゥンビター 松山康久 5 2000-01 1 3,332 3 2 新馬-ホープフルSと連勝、共同通信杯はジャングルポケットの3着。その後故障した。
165 サトノエピック 国枝栄 28 2023-24 2 3,329 6 2 谷氏リーディング馬、2歳未勝利でウインマクシマムとワンツー
166 ダノンザタイガー 国枝栄 27 2022-23 2 3,317 4 1
167 コラリン 木村哲也 26 2021-22 4 3,314 6 2 上氏のリーディング馬。カンナS勝利
168 ガイヤースヴェルト 斎藤誠 17 2012-13 2 3,313 4 1 上氏のリーディング馬。デビューは年明け。猛吹雪の新馬戦勝ち。毎日杯でキズナの2着。
169 チョウカイリョウガ 中野隆 3 1998-99 2 3,295 5 1 京成杯2着、プリンシパルS2着、ダービーはアドマイヤベガの13着
170 ランドオブリバティ 鹿戸雄一 25 2020-21 9 3,275 6 2 酒氏リーディング馬。芙蓉S1着、ホープフルSの逸走落馬が話題に。きさらぎ賞3着
171 キングストレイル 藤沢和雄 9 2004-05 1 3,265 4 1 上氏リーディング馬。
172 ホシノピアス 加藤修 8 2003-04 3 3,186 7 1 フェアリーS2着、フィリーズレビュー4着
173 マジックタイム 中川公成 18 2013-14 8 3,174 7 2 きんもくせい特別
174 フィリオアレグロ 堀宣行 24 2019-20 5 3,073 3 1
175 スルーオグリーン 藤沢和雄 1 1996-97 9 3,042 9 2
176 ファストアプローチ 藤沢和雄 22 2017-18 6 3,039 8 1 札幌2歳2着
177 エクセルシオール 池上昌弘 16 2011-12 5 3,026 7 2 シーズン序盤の短距離戦で稼いだ。福島2歳S勝利
178 フォラブリューテ 宮田敬介 26 2021-22 2 3,011 5 2
179 スターリーヘヴン 高市圭二 7 2002-03 6 3,002 11 2
180 サンブルエミューズ 加藤征弘 17 2012-13 7 2,994 7 2 鈴氏リーディング馬。芙蓉S。
181 レッドレイヴン 藤沢和雄 17 2012-13 6 2,992 5 2 谷氏リーディング馬。東スポ杯2歳はコディーノの2着に破れた。以後は調整に手間取り。
182 メイクアスナッチ 武市康男 27 2022-23 8 2,967 4 2 フェアリーS2着
183 マンボネフュー 国枝栄 17 2012-13 3 2,961 7 2 新馬戦快勝したが、以後はふるわず。
184 グランベルナデット 大竹正博 27 2022-23 9 2,913 4 2 忘れな草賞1着
185 ウインゼノビア 青木孝文 23 2018-19 6 2,848 7 2 酒氏リーディング馬。クローバー賞1着
186 マイネルアムンゼン 田中清 6 2001-02 4 2,845 7 2
187 シアトルユー 手塚貴久 7 2002-03 3 2,786 8 2
188 マイネルカーネギー 稲葉隆一 5 2000-01 5 2,785 7 2
189 ラペルーズ 藤沢和雄 25 2020-21 10 2,784 7 4
190 カンティアーモ 木村哲也 28 2023-24 3 2,772 4 2
191 アイティトップ 矢野照 12 2007-08 6 2,750 6 2 鈴氏リーディング馬。新馬〜寒竹賞と連勝し、京成杯で3連勝に挑むがマイネルチャールズの3着
192 プランスデトワール 藤沢和雄 14 2010-11 1 2,733 6 2 上氏リーディング馬。新馬戦快勝後、放牧。年明け始動するも勝ちきれず。
193 レーヴァテイン 堀宣行 20 2015-16 2 2,733 3 2 山氏リーディング馬。2連勝目はヴァンキッシュランの降着から。青葉賞は3着で権利取れず。
194 スカイグルーヴ 木村哲也 24 2019-20 7 2,733 3 1
195 サンフレア 松山康久 2 1997-98 3 2,698 3 1
196 ウインマクシマム 畠山吉宏 28 2023-24 4 2,691 6 2 2歳未勝利でサトノエピックとワンツー
197 マイネルジェム 高橋裕 6 2001-02 7 2,682 10 1
198 ウインラディウス 藤沢和雄 5 2000-01 8 2,672 4 1
199 サンタフェソレイユ 藤沢和雄 11 2006-07 2 2,657 5 1 谷氏リーディング馬。フェアリーSでアポロティアラの2着
200 セイレーンズソング 鈴木康弘 7 2002-03 5 2,645 4 2
201 ヒップホップソウル 木村哲也 27 2022-23 3 2,633 5 1 久氏リーディング馬。フラワーC2着
202 ウインエクレール 畠山吉宏 26 2021-22 1 2,621 3 2
203 ガルダイア 国枝栄 29 2024-25 4 2,603 5 1 酒氏リーディング馬。毎日杯2着
204 ディロス 木村哲也 22 2017-18 6 2,571 5 2 永氏リーディング馬
205 シンコウエトワール 伊藤正 1 1996-97 6 2,564 8 1
206 ダイワファルコン 上原博之 14 2009-10 1 2,564 6 1 谷氏リーディング馬。弥生賞3着で権利を得て皐月賞に出走するもヴィクトワールピサの8着。
207 グランシエロ 武井亮 26 2021-22 5 2,548 6 1
208 ドリームノクターン 斎藤誠 12 2007-08 6 2,509 8 2
209 マイネルアトラクト 斎藤誠 16 2011-12 2 2,502 10 1 マイネル馬らしく出走回数多く、Pを稼いだ。シンザン記念はジェンティルドンナの2着。
210 エネアド 戸田博文 16 2011-12 2 2,497 7 2
211 ニシノエモーション 手塚貴久 12 2007-08 7 2,497 5 2
212 レジェンドセラー 木村哲也 21 2016-17 5 2,488 8 1
213 グランシェール 二本柳 1 1996-97 4 2,485 8 2
214 ゴーソーファー 手塚貴久 29 2024-25 2 2,478 6 2 フラワーC3着。オークスはカムニャックの18着
