第29回 2024-25シーズン
優勝: 代表馬 マスカレードボール












得点表 指名馬
1 1,170 1,020 24,762 1,622 560 180 5,252 1,870 263 1 アルレッキーノ ディオデルマーレ マスカレードボール クライスレリアーナ フィールドノート プリモシークエンス ファイアンクランツ ダノンミッション エオアリイ
2 1,030 0 0 0 3,659 2,122 291 0 2,478 2 アロンズロッド ウィッチアウェイ ダブルイーグル デバッグ ブラウンラチェット シルバーレイン デアマトローナ スワーヴゴダイヴァ ゴーソーファー
3 2,343 1,122 840 1,099 2,189 4,282 720 290 1,366 3 アマキヒ ノクターン ロジャリーマイン ウィンターベル カネラフィーナ サトノカルナバル レイニング ロパシック ミリオンローズ
4 3,927 1,368 895 22,455 432 0 900 2,603 2,270 4 ヴァルキリーバース マリアイリダータ サノノロンドン エンブロイダリー マックスキュー ソルデマジョ ソロモン ガルダイア ミッキーマドンナ
5 593 1,445 550 800 84 740 224 544 810 5 カルデライト グロスビーク ブルージュ ラストレガシー ブラックセイバー ホウオウブースター グラフレナート アルガムベイ リバーバレイト
6 1,110 0 610 513 0 1,735 510 166 1,150 6 ラルガメンテ アドマイヤマイア フォンデネージュ ナクライト プラウドモーメント エデルクローネ ライネリーベ ダノンアンチュラス ソードマスター
7 1,346 0 0 772 622 4,900 840 0 1,340 7 フィーリウス マクロビウス クィーンルージュ レヴーズマン コスモキャバリエ ジャナドリア スターウェーブ ミッキーラサルダン キングノジョー
8 72 1,334 1,730 621 3,956 0 0 992 0 8 リリカルガンマン ベストシーン トルショー ナヴァラトゥナ クレーキング マイネルラファール ウインアレース エンジェルマーク レッドイストワール
9 0 620 580 220 552 670 906 1,030 4,043 9 ブリッサドラーダ ダノンセンチュリー オルグジェシダ エウテルペ チェンジオブハート ダノンエンブレム ウインスティーガ ジュンアサヒソラ ヴィンセンシオ
10 1,974 850 1,994 472 1,520 360 127 527 290 10 ウィクトルウェルス ダノンピクチャー レッドキングリー ファンタズマ ブラックルビー マルターズヴェロス ウインオアシス ハーバードスクエア ヴィジョンメーカー
一番乗り


400




ボーナス 達成日 場所 レース PO 備考


連勝


1,000
1,000


一番乗り 2024/6/1 東京 2歳新馬 ウィンターベル



最多勝 500







ワンツー








最高勝率
500






連勝 2025/2/19 大井 雲取賞 ジャナドリア



9頭勝ち








連勝 2025/4/13 阪神 桜花賞 エンブロイダリー



ワンツー








連勝








総得点 14,065 8,259 31,961 29,974 13,574 15,989 9,770 8,022 14,010 9頭勝ち








切下後 14,000 8,200 31,900 29,900 13,500 15,900 9,700 8,000 14,000 最多勝



10


収支 -19,100 -71,300 142,000 124,000 -23,600 -2,000 -57,800 -73,100 -19,100 最高勝率



29.17%


出走数 41 24 44 47 40 44 41 39 42 全得点 145,624







勝利数 10 7 8 7 10 10 5 4 9 一人平均 16,180







勝率 24.39% 29.17% 18.18% 14.89% 25.00% 22.73% 12.20% 10.26% 21.43%





























順位 PO 得点 収支
L収支 救済額












1 31,900 142,000
98,100 43,900


-82200 救済合計額







2 29,900 124,000
85,700 38,300

266,000 プラス者合計額







3 15,900 -2,000
(2,000) 0


0.5338 -43900 98100






4 14,000 -19,100
(19,100) 0


0.4662 -38300 85700






4 14,000 -19,100
(19,100) 0












6 13,500 -23,600
(23,600) 0












7 9,700 -57,800
(40,000) (17,800) リミッター











8 8,200 -71,300
(40,000) (31,300) リミッター











9 8,000 -73,100
(40,000) (33,100) リミッター















合計 0 0












L収支は10P単位四捨五入